| Basisparameters | Nanokristallijn | Femite |
| Verzadigde magnetische inductie Bs (T) | 1.20 | 0,4~0,6 |
| Resterende magnetische inductie Br (T) | ~0,20 | ~0,20 |
| Kernverlies (20 KHz/0,2 T) (W/Kg) | 3.4 | 7.5 |
| Kernverlies (20 KHz/0,5 T) (W/Kg) | ≤25 | - |
| Kernverlies (50 KHz/0,3 T) (W/Kg) | ≤40 | 150 |
| Initiële permeabiliteit (Gs / Oe) | ~ 20.000 | 2.000 |
| Coërciviteit Hc (A/m) | ≤1,60 | 6 |
| Verzadigde magnetostrictie λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Weerstand (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Curietemperatuur (°C) | 570 | 150 |
| Kernlaminatiefactor (%) | ≥75 | - |

