Op de volgende pagina's worden slechts enkele typische producten uit deze serie getoond. EHC is in staat om op verzoek van de gebruiker ander aangepast ontwerp en productie te maken.
Specificaties en parameters:
Uitgangsstroommodus
| Model | Primaire stroom | Draaiverhouding | Secundaire stroom | Klas | Nominale belasting |
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16,67mA | 0,5% | 10Ω |
| 100A | 1:3000 | 33,33mA | 0,5% | 10Ω | |
| 150A | 1:3000 | 50mA | 0,5% | 10Ω | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 100mA | 0,5% | 10Ω |
| 250A | 1:2500 | 100mA | 0,5% | 10Ω |
Uitgangsspanningsmodus
| Model | Primaire stroom | Draaiverhouding | Secundaire spanning | Klas |
| EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0,167V | 0,5% |
| 100A | 1:3000 | 0,333 V | 0,5% | |
| 150A | 1:3000 | 0,5V | 0,5% | |
| EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1V | 0,5% |
| 250A | 1:2500 | 1V | 0,5% |
Afmeting tafel
| Model | φA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 |
| EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 |







Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>
Bekijk meer >>

